MATERIALI – OUTLOOK | Maglia d’acciaio, vetro |
MATERIALI – CORPO | Acciaio |
MATERIALI – PANNELLO LATERALE | Vetro temperato |
DIMENSIONI (L X P X A) | 544 x 248 x 546 mm / 21,4 x 9,8 x 21,5 pollici |
SUPPORTO DELLA SCHEDA MADRE MOTHER | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX |
SLOT DI ESPANSIONE | 7+2 |
ALLOGGIAMENTI PER UNITÀ DA 5,25″ | 0 |
ALLOGGIAMENTI PER UNITÀ DA 2,5″ / 3,5″ (COMBINATI) | 2 |
ALLOGGIAMENTI PER UNITÀ SSD DA 2,5″ | 6 |
PANNELLO I/O | 1x USB 3.1 Type-C, 4x USB 3.0 Type-A, ingresso e uscita audio (supporta audio HD) |
VENTOLE PREINSTALLATE – ANTERIORE | 2x ventola ARGB da 200 mm (velocità: 800 giri/min / connettore: 3 pin + ARGB 3 pin) |
VENTOLE PREINSTALLATE – POSTERIORI | 1x ventola da 140 mm (velocità: 1200 giri/min / connettore: 3 pin) |
SUPPORTO DEI FAN – TOP | 3x 120 mm, 2x 140/200 mm |
SUPPORTO VENTOLA – ANTERIORE | 3 ventole da 120/140 mm, 2 ventole da 200 mm |
SUPPORTO VENTOLA – POSTERIORE | 1x 120/140 mm |
SUPPORTO PER RADIATORI – TOP | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
SUPPORTO PER RADIATORE – ANTERIORE | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
SUPPORTO PER RADIATORE – POSTERIORE | 120mm, 140mm |
LIQUIDAZIONE – DISPOSITIVO DI RAFFREDDAMENTO DELLA CPU | 190mm |
LIQUIDAZIONE – GFX | 412 mm |
LIQUIDAZIONE – PSU | 200 mm |
SUPPORTO PER L’ALIMENTAZIONE | Attacco inferiore, ATX PS2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.