FATTORE DI FORMA | ATX |
SCHEDE MADRI SUPPORTO | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
PORTA USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
PORTA USB 3.0 | 1x USB 3.0 |
AUDIO | 1x audio HD |
SLOT 5,25″ CD/DVD | 1 |
SLOT 3,5″ HDD | 2 |
SLOT 2,5 “SSD | 2 |
SLOT PCI | 7 |
SUPPORTO DISSIPATORE CPU | 148 mm (altezza massima) |
SUPPORTO VGA | 320 mm (lunghezza max) |
VENTOLA FRONTALE | 2×12 cm – Non inclusa |
VENTOLA POSTERIORE | 1x 8 cm – Non inclusa |
VENTOLA LATERALE | 2×12 cm – Non inclusa |
DIMENSIONI ESTERNE (L x A x P) | 175 x 415 x 365 mm |
DIMENSIONI INTERNE (L x A x P) | 175 x 405 x 325 mm |
DIMENSIONE IMBALLAGGIO (L x A x P) | 450 x 410 x 230 mm |
STRUTTURA | 0,5 mm SPCC |
COLORE | Nero |
Case 014 Vultech VCO-A1699 Rev
26,00€
l case VulTech VCO-A1699 Rev 2.1 è stato domestico con l’obiettivo di realizzare un prodotto indicatore per un uso o d’ufficio, in grado di trovare a tutte le esigenze.
Struttura di colore total black e frontale dallo stile pulito con le principali connessioni a portata di mano.
Di design senza dimenticare la funzionalità, c’è grande attenzione anche per gli spazi interni e per il ricircolo d’aria.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.