Workstation assemblato completo NZXT_H700 nero
Prezzo base per variante2997,00 €
Prezzo base, tasse incluse
Prezzo di vendita con sconto
Prezzo di vendita2597,00 €
Sconto-400,00 €
Prezzo standarizzato:
Workstation Intel LGA2066
Descrizione
Corsair CS Series™ Modular CS650M - 80 PLUS® Gold da 650 Watt Specifiche Tecniche
Kingston HyperX FURY HX426C15FBK4/16 16GB, 4x4GB, 2666MHz, DDR4, CL15 Specifiche Tecniche
Dimensioni | W: 230mm H: 494mm D: 494mm (without feet) W: 230mm H: 516mm D: 494mm (with feet) |
Materiale(i) | SECC Steel and Tempered Glass |
Peso | 12.27 kg |
Supporto per scheda madre | Mini-ITX, MicroATX, ATX and EATX(Up to 272mm or 10.7-inches) |
Elettronica esterna | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x Audio/Mic |
Filtri | Front and PSU Intake |
Slot di espansione | 7 |
Alloggiamenti unità | 2.5”: 7 3.5”: 2+1 |
Supporto radiatore | Front: Up to 360mm with Push/Pull Top: Up to 360mm Rear: 120mm |
Sistema di raffreddamento | Front: 3 x 120/2 x 140mm (3 Aer F120 Case Version included) Top: 3 x 120/2 x 140mm Rear: 1 x 120/1 x 140mm (1 Aer F140 Case Version included) |
Specifiche tecniche | Aer F120 (Case Version) Speed: 1200 + 200 RPM Airflow: 50.42 CFM Noise: 28 dBA Bearing: Rifle Bearing Aer F140 (Case Version) Speed: 1,000 + 200 RPM Airflow: 68.95 CFM Noise: 29 dBA Bearing: Rifle Bearing |
Spazio libero | Cable Management: 18-22mm GPU Clearance: Up to 413mm CPU Cooler: Up to 185mm Front Radiator: 60mm Top Radiator: 30mm Reservoir & Pump: Up to 224mm (Along cable bar) |
Garanzia | 2 Years |
Numero di modello | CA-H700B-W1 |
EAN | 5060301694150 |
UPC | 815671013842 |
Corsair CS Series™ Modular CS650M - 80 PLUS® Gold da 650 Watt Specifiche Tecniche
Asrock - X299 Taichi XE Specifiche Tecniche
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P Specifiche Tecniche
Noctua NH-U9DX i4 Specifiche Tecniche
Western Digital WD Black HDD Interno, 2000 Gb,4000 Gb,6000 Gb Specifiche Tecniche
WD Black SSD NVMe WDS250G2X0C 256Gb , 512Gb , 1 tera Specifiche Tecniche
Kingston HyperX FURY HX426C15FBK4/16 16GB, 4x4GB, 2666MHz, DDR4, CL15 Specifiche Tecniche

HX426C13PB3K2/16 - 32GB (8GB x 4 pcs.)DDR4 2666CL13 Specifiche Tecniche(x2 in caso di configurazione 64Gb)
CPU core X : Intel i7-9800X - i9-9820X - i9-9900X - i9-9980XE Specifiche Tecniche
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.